
# СЛД1.1
Каркас шкафа
- Материал
- Cталь 2 мм
- Покрытие
- Полимернопорошковое по RAL
- Назначение
- Фронтальная и/или тыльная часть каркаса
- Описание
- Предназначена для безопасного визуального контроля содержимого электрощитов, шкафов автоматики и промышленного оборудования без открытия.
Варианты исполнения
| Артикул | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|---|---|---|---|
| СЛД1.1.18.4.4 | 1800 | 400 | 400 |
| СЛД1.1.18.4.6 | 1800 | 400 | 600 |
| СЛД1.1.18.4.8 | 1800 | 400 | 800 |
| СЛД1.1.18.4.10 | 1800 | 400 | 1000 |
| СЛД1.1.18.6.4 | 1800 | 600 | 400 |
| СЛД1.1.18.6.6 | 1800 | 600 | 600 |
| СЛД1.1.18.6.8 | 1800 | 600 | 800 |
| СЛД1.1.18.6.10 | 1800 | 600 | 1000 |
| СЛД1.1.18.8.4 | 1800 | 800 | 400 |
| СЛД1.1.18.8.6 | 1800 | 800 | 600 |
| СЛД1.1.18.8.8 | 1800 | 800 | 800 |
| СЛД1.1.18.8.10 | 1800 | 800 | 1000 |
| СЛД1.1.18.10.4 | 1800 | 1000 | 400 |
| СЛД1.1.18.10.6 | 1800 | 1000 | 600 |
| СЛД1.1.18.10.8 | 1800 | 1000 | 800 |
| СЛД1.1.18.12.4 | 1800 | 1200 | 400 |
| СЛД1.1.18.12.6 | 1800 | 1200 | 600 |
| СЛД1.1.18.12.8 | 1800 | 1200 | 800 |
| СЛД1.1.20.4.4 | 2000 | 400 | 400 |
| СЛД1.1.20.4.6 | 2000 | 400 | 600 |
| СЛД1.1.20.4.8 | 2000 | 400 | 800 |
| СЛД1.1.20.4.10 | 2000 | 400 | 1000 |
| СЛД1.1.20.6.4 | 2000 | 600 | 400 |
| СЛД1.1.20.6.6 | 2000 | 600 | 600 |
| СЛД1.1.20.6.8 | 2000 | 600 | 800 |
| СЛД1.1.20.6.12 | 2000 | 600 | 1200 |
| СЛД1.1.20.8.4 | 2000 | 800 | 400 |
| СЛД1.1.20.8.6 | 2000 | 800 | 600 |
| СЛД1.1.20.8.8 | 2000 | 800 | 800 |
| СЛД1.1.20.8.12 | 2000 | 800 | 1200 |
| СЛД1.1.20.10.4 | 2000 | 1000 | 400 |
| СЛД1.1.20.10.6 | 2000 | 1000 | 600 |
| СЛД1.1.20.10.8 | 2000 | 1000 | 800 |
| СЛД1.1.20.12.4 | 2000 | 1200 | 400 |
| СЛД1.1.20.12.6 | 2000 | 1200 | 600 |
| СЛД1.1.20.12.8 | 2000 | 1200 | 800 |
| СЛД1.1.22.4.4 | 2200 | 400 | 400 |
| СЛД1.1.22.4.6 | 2200 | 400 | 600 |
| СЛД1.1.22.4.8 | 2200 | 400 | 800 |
| СЛД1.1.22.4.10 | 2200 | 400 | 1000 |
| СЛД1.1.22.6.4 | 2200 | 600 | 400 |
| СЛД1.1.22.6.6 | 2200 | 600 | 600 |
| СЛД1.1.22.6.8 | 2200 | 600 | 800 |
| СЛД1.1.22.6.10 | 2200 | 600 | 1000 |
| СЛД1.1.22.8.4 | 2200 | 800 | 400 |
| СЛД1.1.22.8.6 | 2200 | 800 | 600 |
| СЛД1.1.22.8.8 | 2200 | 800 | 800 |
| СЛД1.1.22.8.10 | 2200 | 800 | 1000 |
| СЛД1.1.22.10.4 | 2200 | 1000 | 400 |
| СЛД1.1.22.10.6 | 2200 | 1000 | 600 |
| СЛД1.1.22.10.8 | 2200 | 1000 | 800 |
| СЛД1.1.22.12.4 | 2200 | 1200 | 400 |
| СЛД1.1.22.12.6 | 2200 | 1200 | 600 |
| СЛД1.1.22.12.8 | 2200 | 1200 | 800 |
Другие группы каталога
- СЛД1.2 Дверь одностворчатая глухая
- СЛД1.2.2 Дверь двустворчатая глухая
- СЛД1.2.5 Ограничитель открывания двери
- СЛД1.3 Крыша шкафа
- СЛД1.3.2 Потолочная панель с перфорацией
- СЛД1.4 Панель боковая
- СЛД1.5 Панель задняя
- СЛД1.6 Панель разделительная
- СЛД1.6.1 Панель монтажная
- СЛД1.7 Рейка вертикальная
- СЛД1.7.1 Трасса кабельная
- СЛД1.8.1 Плата кабельного ввода с одним щеточным вводом
- СЛД1.8.2 Плата кабельного ввода с двумя щеточными вводами
- СЛД1.8.3 Плата кабельного ввода глухая
- СЛД1.8.4 Держатель шины/рейки ЭМС
- СЛД1.8.5 Рейка кабельная ЭМС
- СЛД1.9 Рейка боковая
- СЛД1.10 Рейка поперечная
- СЛД1.11 Рейка дверная
- СЛД1.12 Рейка монтажная
- СЛД1.13 Угловой элемент цоколя
- СЛД1.14 Панель цоколя
- СЛД1.15 Комплект сейсмо- стойкости
- СЛД1.16 Соединительный комплект